Voici les résultats du premier tour des élections municipales et territoriales du 15 mars 2020.
1174 fois merci
Inscrits | Absentions | Blancs | Nuls | Grange | Ciuntu | Giaccobi | Spido | |
01.Espace Jean-Marie Poirier | 952 | 484 | 3 | 3 | 77 | 216 | 129 | 40 |
02. Ecole Centre | 966 | 496 | 2 | 10 | 72 | 267 | 83 | 36 |
03. Ecole J.J. Rousseau | 839 | 408 | 2 | 4 | 87 | 230 | 73 | 35 |
04. Ecole Plateau | 966 | 590 | 3 | 8 | 69 | 216 | 51 | 29 |
05. Ecole Cité Verte | 1108 | 618 | 9 | 13 | 70 | 254 | 110 | 34 |
06. Ecole Fosse Rouge | 714 | 493 | 6 | 7 | 39 | 57 | 42 | 70 |
07. Ecole Noyers | 871 | 551 | 9 | 15 | 49 | 152 | 50 | 45 |
08. Ecole Les Bruyères | 989 | 576 | 4 | 15 | 49 | 264 | 59 | 22 |
09. Ecole Cité Verte | 839 | 599 | 5 | 11 | 35 | 91 | 45 | 53 |
10. Ecole Fontaine de Villiers | 730 | 394 | 0 | 6 | 55 | 199 | 55 | 21 |
11. Ecole Procession | 1072 | 611 | 8 | 13 | 86 | 172 | 109 | 73 |
12. Ecole du Centre | 1129 | 646 | 1 | 8 | 92 | 239 | 121 | 22 |
13. Ecole Montaleau | 889 | 472 | 4 | 12 | 79 | 202 | 92 | 28 |
14. Centre Culturel | 1062 | 664 | 5 | 13 | 66 | 200 | 74 | 40 |
15. Centre social Rond d’or | 719 | 438 | 5 | 6 | 53 | 109 | 66 | 42 |
16. Ecole Les Bruyères | 1093 | 658 | 8 | 11 | 72 | 246 | 66 | 32 |
17. Ecole Fontaine de Villiers | 718 | 355 | 2 | 12 | 54 | 200 | 66 | 29 |
18. Ecole du Plateau | 1058 | 607 | 1 | 8 | 70 | 272 | 71 | 29 |
TOTAL Sucy | 16714 | 9660 | 77 | 175 | 1174 | 3586 | 1362 | 680 |
Très bon article continuez comme cela.
Il est important d’impliquer les parents d’élèves.
Le grand défaut de la droite ,tant Lr que Lrem ,est sa technocratie qui justifie des experts comme seuls compétents.
Si on y ajoute notre tradition jacobine centralisatrice accentuée par la presidentialisation de la cinquième république ,nous deconfinons par circulaire d’une grosse épaisseur dans une logique ceinture plus bretelles et parachute.
La société civile (syndicats et associations) doit s’affirmer le moment s’y prête.
Cordialement,
Noël Daleau +33149820851
>
J'aimeJ'aime